
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 26/04/2022 alle ore 24 del 26/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 3.181 | 537 | 3.632 | 566 |
Grosseto | 1.903 | 401 | 2.210 | 346 |
Siena | 2.966 | 487 | 3.366 | 532 |
Asl TSE | 8050 | 1425 | 9208 | 1444 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 67 | 57 | 92 | 120 | 87 | 62 | 52 |
Grosseto | 62 | 57 | 84 | 98 | 64 | 33 | 3 |
Siena | 68 | 78 | 76 | 130 | 89 | 32 | 14 |
ASL TSE | 197 | 192 | 252 | 348 | 240 | 127 | 69 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 19 |
TI San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 12 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 14 |
Arezzo | 115 |
Badia Tedalda | 2 |
Bibbiena | 23 |
Bucine | 11 |
Capolona | 15 |
Caprese Michelangelo | 4 |
Castel Focognano | 8 |
Castel San Niccolò | 7 |
Castelfranco Piandiscò | 17 |
Castiglion Fibocchi | 5 |
Castiglion Fiorentino | 24 |
Cavriglia | 20 |
Chiusi Della Verna | 3 |
Civitella In Val Di Chiana | 14 |
Cortona | 19 |
Foiano Della Chiana | 23 |
Laterina Pergine Valdarno | 10 |
Loro Ciuffenna | 23 |
Lucignano | 1 |
Marciano Della Chiana | 4 |
Monte San Savino | 11 |
Monterchi | 4 |
Montevarchi | 35 |
Pieve Santo Stefano | 11 |
Poppi | 18 |
Pratovecchio-Stia | 10 |
San Giovanni Valdarno | 30 |
Sansepolcro | 28 |
Sestino | 2 |
Subbiano | 11 |
Talla | 2 |
Terranuova Bracciolini | 13 |
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |