Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 08/04/2022 alle ore 24 del 08/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 2.546 | 375 | 4.013 | 453 |
Grosseto | 1.692 | 271 | 2.689 | 319 |
Siena | 2.153 | 374 | 3.843 | 343 |
Asl TSE | 6391 | 1020 | 10545 | 1115 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 55 | 50 | 72 | 77 | 54 | 37 | 30 |
Grosseto | 50 | 33 | 61 | 57 | 49 | 18 | 3 |
Siena | 60 | 58 | 71 | 84 | 68 | 27 | 6 |
ASL TSE | 165 | 141 | 204 | 218 | 171 | 82 | 39 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 30 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 6 |
Arezzo | 135 |
Bibbiena | 11 |
Bucine | 4 |
Capolona | 6 |
Caprese Michelangelo | 2 |
Castel Focognano | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 12 |
Castiglion Fibocchi | 2 |
Castiglion Fiorentino | 15 |
Cavriglia | 12 |
Civitella In Val Di Chiana | 10 |
Cortona | 31 |
Foiano Della Chiana | 2 |
Laterina Pergine Valdarno | 3 |
Loro Ciuffenna | 9 |
Lucignano | 4 |
Marciano Della Chiana | 3 |
Monte San Savino | 18 |
Montevarchi | 17 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 5 |
Poppi | 6 |
Pratovecchio-Stia | 1 |
San Giovanni Valdarno | 22 |
Sansepolcro | 18 |
Sestino | 1 |
Subbiano | 9 |
Terranuova Bracciolini | 9 |
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 80 anni (paziente vaccinato che presentava patologie pregresse) deceduto 8 aprile 2022 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |