Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 15/04/2022 alle ore 24 del 15/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 1.640 | 277 | 3.785 | 396 |
| Grosseto | 1.210 | 217 | 2.646 | 227 |
| Siena | 1.660 | 310 | 3.817 | 356 |
| Asl TSE | 4510 | 804 | 10248 | 979 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 34 | 34 | 55 | 60 | 46 | 32 | 16 |
| Grosseto | 53 | 28 | 46 | 47 | 29 | 13 | 1 |
| Siena | 50 | 33 | 68 | 78 | 43 | 35 | 3 |
| ASL TSE | 137 | 95 | 169 | 185 | 118 | 80 | 20 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati
|
|
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 16 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 12 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 79 |
| Badia Tedalda | 2 |
| Bibbiena | 6 |
| Bucine | 6 |
| Capolona | 7 |
| Caprese Michelangelo | 4 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 7 |
| Castiglion Fiorentino | 9 |
| Cavriglia | 11 |
| Chiusi Della Verna | 6 |
| Civitella In Val Di Chiana | 10 |
| Cortona | 15 |
| Foiano Della Chiana | 5 |
| Laterina Pergine Valdarno | 7 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 10 |
| Montemignaio | 1 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 15 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 4 |
| Poppi | 8 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 12 |
| Sansepolcro | 11 |
| Subbiano | 9 |
| Talla | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 11 |
|
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |