Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 03/04/2022 alle ore 24 del 03/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 886 | 145 | 4.452 | 145 |
Grosseto | 831 | 159 | 3.031 | 174 |
Siena | 1.175 | 147 | 4.090 | 150 |
Asl TSE | 2892 | 451 | 11573 | 469 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 30 | 17 | 33 | 35 | 14 | 14 | 2 |
Grosseto | 31 | 18 | 45 | 40 | 18 | 5 | 2 |
Siena | 37 | 20 | 32 | 26 | 9 | 18 | 5 |
ASL TSE | 98 | 55 | 110 | 101 | 41 | 37 | 9 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 25 |
TI San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 1 |
Arezzo | 49 |
Bibbiena | 2 |
Bucine | 13 |
Capolona | 4 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 1 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 15 |
Cavriglia | 1 |
Chitignano | 2 |
Chiusi Della Verna | 2 |
Civitella In Val Di Chiana | 6 |
Cortona | 5 |
Foiano Della Chiana | 4 |
Laterina Pergine Valdarno | 3 |
Loro Ciuffenna | 2 |
Lucignano | 3 |
Monte San Savino | 5 |
Montevarchi | 5 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 1 |
Poppi | 1 |
San Giovanni Valdarno | 6 |
Sansepolcro | 6 |
Subbiano | 2 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 2 |
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 93 anni (paziente vaccinato con gravi patologie pregresse)Deceduto il 4 aprile 2022 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 106 anni (paziente vaccinato con gravi comorbità e patologie pregresse)
1 uomo di 81 anni (paziente vaccinato con gravi patologie pregresse) Entrambi deceduti il 3 aprile 2022 1 uomo di 82 anni (paziente vaccinato con gravi patologie pregresse) deceduto il 4 aprile 2022 |