Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 24 Marzo 2021 alle ore 14 del 25 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 270 unità, di cui 119 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 3542 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2221. Si registrano 44 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 270 |
| Provincia di Arezzo | 119 |
| Provincia di Siena | 82 |
| Provincia di Grosseto | 68 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 19 | 18 | 30 | 32 | 11 | 9 |
| Grosseto | 15 | 10 | 16 | 13 | 6 | 8 |
| Siena | 22 | 21 | 18 | 11 | 4 | 6 |
| Totale ASL TSE | 56 | 49 | 64 | 56 | 21 | 23 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì
18 mar |
Venerdì
19 mar |
Sabato
20 mar |
Domenica
21 mar |
Lunedi
22 mar |
Martedì
23 marzo |
Mercoledì
24 mar |
Giovedì
25 mar |
| Arezzo | 195 | 136 | 129 | 108 | 116 | 128 | 127 | 119 |
| Siena | 62 | 74 | 84 | 70 | 49 | 55 | 88 | 82 |
| Grosseto | 100 | 90 | 32 | 97 | 50 | 30 | 73 | 68 |
| Totale Asl Tse | 357 | 300 | 245 | 275 | 215 | 213 | 288 | 269 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 41 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 5 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Foiano Della Chiana | 5 |
| Laterina Pergine Valdarno | 4 |
| Loro Ciuffenna | 3 |
| Lucignano | 2 |
| Monte San Savino | 5 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 7 |
| Poppi | 5 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 5 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 9 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 106 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 66 |
| TI Misericordia Grosseto | 19 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 3542 |
| Provincia di Siena | 1016 | |
| Provincia di Grosseto | 875 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2221 |
| Provincia di Siena | 1476 | |
| Provincia di Grosseto | 1320 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1777 |
| Provincia di Siena | 1257 | |
| Provincia di Grosseto | 1173 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3261 |
| Provincia di Siena | 2871 | |
| Provincia di Grosseto | 2379 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 44 |
| Provincia di Siena | 32 | |
| Provincia di Grosseto | 42 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 80 anni deceduta il 25 marzo 2021
|