Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 18 Marzo 2021 alle ore 14 del 19 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 303 unità, di cui 136 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1309 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2197. Si registrano 78 guarigioni e un decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 303 |
Provincia di Arezzo | 136 |
Provincia di Siena | 74 |
Provincia di Grosseto | 90 |
Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 17 | 20 | 31 | 33 | 22 | 13 |
Grosseto | 14 | 12 | 25 | 21 | 13 | 5 |
Siena | 18 | 16 | 12 | 18 | 5 | 5 |
Totale ASL TSE | 49 | 48 | 68 | 72 | 40 | 23 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Venerdì
12 mar |
Sabato
13 mar |
Domenica
14 mar |
Lunedì
15 marzo |
Martedì
16 mar |
Mercoledì
17 mar |
Giovedì
18 mar |
Venerdì
19 mar |
Arezzo | 109 | 131 | 128 | 111 | 96 | 97 | 195 | 136 |
Siena | 69 | 45 | 65 | 45 | 57 | 75 | 62 | 74 |
Grosseto | 75 | 67 | 47 | 109 | 75 | 63 | 100 | 90 |
Totale Asl Tse | 254 | 243 | 240 | 265 | 228 | 235 | 357 | 300 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi casi |
Anghiari | 2 |
Arezzo | 38 |
Bibbiena | 12 |
Bucine | 1 |
Capolona | 1 |
Castel Focognano | 4 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castiglion Fiorentino | 5 |
Cavriglia | 4 |
Chitignano | 1 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 1 |
Cortona | 7 |
Foiano Della Chiana | 2 |
Laterina Pergine Valdarno | 6 |
Loro Ciuffenna | 2 |
Lucignano | 4 |
Monte San Savino | 2 |
Montevarchi | 12 |
Pieve Santo Stefano | 2 |
Pratovecchio-Stia | 2 |
San Giovanni Valdarno | 11 |
Sansepolcro | 2 |
Subbiano | 7 |
Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 109 |
TI San Donato Arezzo | 21 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 64 |
TI Misericordia Grosseto | 15 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1309 |
Provincia di Siena | 1277 | |
Provincia di Grosseto | 837 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2197 |
Provincia di Siena | 1523 | |
Provincia di Grosseto | 1233 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1764 |
Provincia di Siena | 1314 | |
Provincia di Grosseto | 1061 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3603 |
Provincia di Siena | 2744 | |
Provincia di Grosseto | 2190 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 78 |
Provincia di Siena | 36 | |
Provincia di Grosseto | 39 |
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 Uomo 90 anni deceduto il 18 marzo 2021 |
Ospedale Misericordia Grosseto |