Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 5 marzo 2021 alle ore 14 del 6 marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 236 unità, di cui 107 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1656 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1830. Si registrano 81 guarigioni e un decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 236 |
| Provincia di Arezzo | 107 |
| Provincia di Siena | 102 |
| Provincia di Grosseto | 25 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 24 | 16 | 23 | 24 | 7 | 13 |
| Grosseto | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Siena | 19 | 18 | 21 | 24 | 13 | 7 |
| Totale ASL TSE | 50 | 38 | 48 | 50 | 23 | 25 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato
27 feb |
Domenica
28 feb |
Lunedì
1 mar |
Martedì
2 mar |
Mercoledì
3 mar |
Giovedì
4 mar |
Venerdì
5 mar |
Sabato
6 mar |
| Arezzo | 106 | 154 | 64 | 116 | 106 | 126 | 143 | 107 |
| Siena | 124 | 90 | 73 | 95 | 95 | 66 | 120 | 102 |
| Grosseto | 45 | 43 | 4 | 25 | 27 | 70 | 46 | 25 |
| Totale Asl Tse | 275 | 287 | 143 | 237 | 230 | 265 | 310 | 236 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 40 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 11 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 3 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 9 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 5 |
| Subbiano | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 90 |
| TI San Donato Arezzo | 13 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 37 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1656 |
| Provincia di Siena | 1176 | |
| Provincia di Grosseto | 576 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1830 |
| Provincia di Siena | 1561 | |
| Provincia di Grosseto | 668 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1482 |
| Provincia di Siena | 1409 | |
| Provincia di Grosseto | 541 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3889 |
| Provincia di Siena | 3949 | |
| Provincia di Grosseto | 1502 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 81 |
| Provincia di Siena | 82 | |
| Provincia di Grosseto | 20 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 91 anni deceduti il 6 marzo 2021
|
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |