
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 15 Dicembre alle ore 14 del 16 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 80 unità, di cui 43 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 973 tamponi.
Le persone positive in carico sono 752. Si registrano 35 guarigioni e 2 decessi
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 80 |
Provincia di Arezzo | 43 |
Provincia di Siena | 28 |
Provincia di Grosseto | 8 |
Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 9 |
Grosseto | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Siena | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 |
Totale ASL TSE | 6 | 18 | 14 | 21 | 8 | 12 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Giovedì
10/12/20 |
Venerdi 11/12/2020 | Sabato 13/12/2020 | Domenica 13/12/2020 | Lunedi 14/12/2020 | Martedì 15/12/2020 | Mercoledì 16/12/2020 |
Arezzo | 27 | 56 | 23 | 34 | 21 | 47 | 43 |
Siena | 16 | 28 | 26 | 13 | 23 | 11 | 28 |
Grosseto | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 44 | 8 |
Totale Asl Tse | 54 | 95 | 59 | 59 | 48 | 108 | 79 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi casi |
Arezzo | 10 |
Bibbiena | 1 |
Capolona | 1 |
Castel Focognano | 1 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 1 |
Castiglion Fiorentino | 1 |
Cavriglia | 1 |
Cortona | 5 |
Foiano Della Chiana | 1 |
Loro Ciuffenna | 1 |
Lucignano | 1 |
Monte San Savino | 2 |
Montevarchi | 1 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Poppi | 11 |
Pratovecchio-Stia | 3 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 74 |
TI San Donato Arezzo | 19 |
TI Nottola | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 |
TI Misericordia Grosseto | 11 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 973 |
Provincia di Siena | 752 | |
Provincia di Grosseto | 563 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 752 |
Provincia di Siena | 444 | |
Provincia di Grosseto | 426 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 539 |
Provincia di Siena | 299 | |
Provincia di Grosseto | 367 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 1965 |
Provincia di Siena | 1511 | |
Provincia di Grosseto | 991 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 35 |
Provincia di Siena | 25 | |
Provincia di Grosseto | 38 |
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 79 anni deceduto il 15 dicembre
1 uomo di 66 anni deceduto il 16 dicembre
|
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |