Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 17/04/2022 alle ore 24 del 17/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 522 | 107 | 3.863 | 90 |
| Grosseto | 322 | 57 | 2.685 | 88 |
| Siena | 471 | 76 | 3.901 | 98 |
| Asl TSE | 1315 | 240 | 10449 | 276 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 17 | 11 | 25 | 25 | 18 | 9 | 2 |
| Grosseto | 14 | 7 | 11 | 15 | 8 | 1 | 1 |
| Siena | 17 | 5 | 16 | 19 | 9 | 6 | 4 |
| ASL TSE | 48 | 23 | 52 | 59 | 35 | 16 | 7 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati
|
|
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 14 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 39 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 2 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 8 |
| Cavriglia | 1 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Cortona | 7 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Marciano Della Chiana | 7 |
| Monte San Savino | 3 |
| Montevarchi | 3 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 2 |
| Subbiano | 3 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 8 |
|
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |